Oferta de Disciplinas e Horários — Semestre 2026.2
Turma ingressante 2026.2
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | – | Biologia GeralSala 07 | – | – |
| B | 18:50–19:40 | – | Biologia GeralSala 07 | Grupo de Estudos | Communicative English ISala 37 |
| C | 19:40–20:30 | Matemática BásicaSala 36 | Introdução à InformáticaLab. Informática I | Introdução à InformáticaLab. Informática I | Communicative English ISala 37 |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | Matemática BásicaSala 36 | Grupo de Estudos | Biologia GeralSala 07 | Intro. Eng. Agrícola e AmbientalSala 29 |
| E | 21:20–22:10 | Matemática BásicaSala 36 | – | Biologia GeralSala 07 | Intro. Eng. Agrícola e AmbientalSala 29 |
Turma FIEDENGA20232UNIF · ~40 alunos
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | UCE ISalão 360 | Inglês IISalão 360 | Cálculo ISala 06 | Física Geral ISala 360 |
| B | 18:50–19:40 | UCE ISalão 360 | Inglês IISalão 360 | Cálculo ISala 06 | Física Geral ISala 360 |
| C | 19:40–20:30 | Intro. ProgramaçãoLab. Informática I | Intro. ProgramaçãoSala 28 | Grupo de EstudosSala 28 | – |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | – | Cálculo ISala 02 | EcologiaSala 360 | Grupo de EstudosSala 28 |
| E | 21:20–22:10 | – | Cálculo ISala 02 | EcologiaSala 360 | Grupo de EstudosSala 28 |
Turma FIEDENGA20232UNIF · ~18 alunos
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | Física IISala 35 | Inglês IIISala 27 | Química GeralSala 27 | Cálculo IISala 30 |
| B | 18:50–19:40 | Física IISala 35 | Inglês IIISala 27 | Química GeralSala 27 | Cálculo IISala 30 |
| C | 19:40–20:30 | – | – | Comunicação e Extensão RuralLab. EAA | Cálculo IISala 30 |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | Comunicação e Extensão RuralLab. EAA | Desenho UniversalLab. Informática I | – | Química GeralLab. EAA |
| E | 21:20–22:10 | Comunicação e Extensão RuralLab. EAA | Desenho UniversalLab. Informática I | – | Química GeralLab. EAA |
Turma FIEDENGA20232UNIF · ~30 alunos
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | TopografiaLab. EAA | Gênese e Class. dos SolosLab. EAA | Gênese e Class. dos SolosSalão 360 | Química OrgânicaAnfiteatro I |
| B | 18:50–19:40 | TopografiaLab. EAA | Gênese e Class. dos SolosLab. EAA | Gênese e Class. dos SolosSalão 360 | Química OrgânicaAnfiteatro I |
| C | 19:40–20:30 | TopografiaLab. EAA | UCE IISala 19 | Física Geral IIISala 09 | UCE IISala 02 |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | Estatística e ProbabilidadeSala 33 | BotânicaSala 06 | Física Geral IIISala 09 | Communicative English IVAnfiteatro I |
| E | 21:20–22:10 | Estatística e ProbabilidadeSala 33 | BotânicaSala 06 | Física Geral IIISala 09 | Communicative English IVAnfiteatro I |
Turma FIEDENGA20232UNIF · ~18 alunos
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | Gestão de Resíduos SólidosSala 33 | Gênese e Class. dos SolosLab. EAA | Gênese e Class. dos SolosSalão 360 | Química OrgânicaAnfiteatro I |
| B | 18:50–19:40 | Gestão de Resíduos SólidosSala 33 | Gênese e Class. dos SolosLab. EAA | Gênese e Class. dos SolosSalão 360 | Química OrgânicaAnfiteatro I |
| C | 19:40–20:30 | Gestão de Recursos NaturaisSala 33 | Gestão de Recursos NaturaisSala 27 | Física Geral IIISala 09 | – |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | Química e Fertilidade dos SolosSalão 360 | Communicative English VSala 28 | Física Geral IIISala 09 | Mecanismos e Elem. de MáquinasSala 360 |
| E | 21:20–22:10 | Química e Fertilidade dos SolosSalão 360 | Communicative English VSala 28 | Física Geral IIISala 09 | Mecanismos e Elem. de MáquinasSala 360 |
Turma FIEDENGA20232UNIF · ~18 alunos
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | Gestão de Resíduos SólidosSala 33 | – | HidráulicaLab. EAA | HidráulicaLab. EAA |
| B | 18:50–19:40 | Gestão de Resíduos SólidosSala 33 | – | HidráulicaLab. EAA | HidráulicaLab. EAA |
| C | 19:40–20:30 | Gestão de Recursos NaturaisSala 33 | Gestão de Recursos NaturaisSala 27 | – | – |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | Química e Fertilidade dos SolosSalão 360 | UCE IIISala 360 | Communicative English VISala 29 | Mecanismos e Elem. de MáquinasSala 360 |
| E | 21:20–22:10 | Química e Fertilidade dos SolosSalão 360 | UCE IIISala 360 | Communicative English VISala 29 | Mecanismos e Elem. de MáquinasSala 360 |
Turma FIEDENGA20232UNIF · ~18 alunos
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | Gestão de Resíduos SólidosSala 33 | – | HidráulicaLab. EAA | HidráulicaLab. EAA |
| B | 18:50–19:40 | Gestão de Resíduos SólidosSala 33 | – | HidráulicaLab. EAA | HidráulicaLab. EAA |
| C | 19:40–20:30 | Gestão de Recursos NaturaisSala 33 | Gestão de Recursos NaturaisSala 27 | – | – |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | Química e Fertilidade dos SolosSalão 360 | UCE IIISala 360 | Communicative English VIISala 38 | Mecanismos e Elem. de MáquinasSala 360 |
| E | 21:20–22:10 | Química e Fertilidade dos SolosSalão 360 | UCE IIISala 360 | Communicative English VIISala 38 | Mecanismos e Elem. de MáquinasSala 360 |
Turma FIEDENGA20202 · ~12 alunos
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | Relação Solo Água PlantaSala 01 | Instalações ElétricasBrinquedoteca | UCE IVSala 09 | Communicative English VIIISala 29 |
| B | 18:50–19:40 | Relação Solo Água PlantaSala 01 | Instalações ElétricasBrinquedoteca | UCE IVSala 09 | Communicative English VIIISala 29 |
| C | 19:40–20:30 | Relação Solo Água PlantaSala 01 | Instalações ElétricasBrinquedoteca | – | Manejo de IrrigaçãoLab. EAA |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | IA Aplicada à EAASala 01 | Máquinas e Mecanização AgrícolaSala 37 | Máquinas e Mecanização AgrícolaSala 14 | Manejo de IrrigaçãoLab. EAA |
| E | 21:20–22:10 | IA Aplicada à EAASala 01 | Máquinas e Mecanização AgrícolaSala 37 | Máquinas e Mecanização AgrícolaSala 14 | Manejo de IrrigaçãoLab. EAA |
Turma FIEDENGA20202 · ~12 alunos
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 18:00–18:50 | TCC IIPequenos Grupos 03 | Irrigação e DrenagemPequenos Grupos 03 | – | – |
| B | 18:50–19:40 | TCC IIPequenos Grupos 03 | Irrigação e DrenagemPequenos Grupos 03 | – | – |
| C | 19:40–20:30 | TCC IIPequenos Grupos 03 | Irrigação e DrenagemPequenos Grupos 03 | – | – |
| — Intervalo: 20:30 – 20:40 — | |||||
| D | 20:40–21:20 | IA Aplicada à EAASala 01 | Energias RenováveisLab. EAA | – | – |
| E | 21:20–22:10 | IA Aplicada à EAASala 01 | Energias RenováveisLab. EAA | – | – |
| Aula | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 07:20–08:10 | Estágio Supervisionado I | Estágio Supervisionado I | Estágio Supervisionado II | Estágio Supervisionado II |
| B | 08:10–09:00 | Estágio Supervisionado I | Estágio Supervisionado I | Estágio Supervisionado II | Estágio Supervisionado II |
| C | 09:00–09:50 | Estágio Supervisionado I | Estágio Supervisionado I | Estágio Supervisionado II | Estágio Supervisionado II |
| — Intervalo: 09:50 – 10:00 — | |||||
| D | 10:00–10:50 | Residência em EAA | Residência em EAA | Residência em EAA | – |
| E | 10:50–11:40 | Residência em EAA | Residência em EAA | Residência em EAA | – |
Informe seu semestre atual e escolha livremente disciplinas de qualquer semestre. O simulador confirma pré-requisitos antes da inclusão e impede combinações com choque de horário.